MikroTik KNOT Embedded LTE4
Описание MikroTik KNOT Embedded LTE4
Промышленное решение с поддержкой LTE/BLE/GNSS в компактном форм-факторе. Изначально разработано для кофейных и торговых автоматов, но отлично подходит для любых задач промышленной автоматизации. Также доступна международная версия KNOT Embedded LTE4 Global.
Используйте его как основной шлюз, резервный канал связи или узел сбора данных IoT — всё это работает под управлением RouterOS для максимальной гибкости.
Особенности
- Промышленный LTE-шлюз для IoT — компактное и мощное решение для интеграторов, разработчиков IoT-систем и специалистов по автоматизации
- Стабильное беспроводное соединение LTE категории 4
- Монтаж на DIN-рейку в условиях ограниченного пространства
- Bluetooth для IoT-датчиков
- Гигабитный Ethernet-порт
- Функция спутниковой навигации GNSS / GPS
- Поддержка двух SIM-карт: eSIM и nano-SIM
- Встроенные интерфейсы ввода-вывода общего назначения (GPIO)
- Функции: MIMO 2x2, питание PoE-In
- Реализация решения MikroTik Connectivity*
- Работает под управлением RouterOS: полный сетевой стек, VPN, межсетевой экран, управление и оповещения по SMS, автоматизация, удалённое администрирование и многое другое!
* В MikoTik разработали новое встроенное eSIM-решение. Оно гарантирует, что устройства пользователя будут оставаться подключёнными в любом месте, без необходимости физической замены SIM-карты или внешних действий по активации. (Прим. WMD.RU)
Применение
KNOT Embedded LTE4 разработан для систем, где надёжность на первом месте, а место под монтаж строго ограничено:
- инфраструктура умного города (парковки, датчики, приборы учёта);
- мониторинг кофемашин и торговых автоматов;
- промышленные шкафы автоматики;
- экологический мониторинг и контроль инженерных сетей;
- отслеживание транспорта или активов с помощью GNSS;
- торговые киоски, платежные терминалы, цифровые вывески;
- резервные каналы связи LTE для существующих Ethernet-устройств;
- IoT-шлюзы для BLE-датчиков и маячков.
Создаете ли вы новую сеть или добавляете поддержку LTE в существующую инсталляцию — KNOT Embedded LTE4 легко адаптируется под ваши задачи. Его отличает простая интеграция, быстрое развёртывание и стабильная работа в экстремальных условиях: от «умных городов» до промышленной автоматизации и мониторинга транспорта.

Технические характеристики
| Процессор | Cortex A7 800 МГц, 1 ядро, архитектура ARM 32 бит | ||
| ОЗУ | 256 МБ DDR RAM | ||
| ПЗУ | 512 МБ NAND | ||
| Сетевой интерфейс | 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) | ||
| Число гигабитных Ethernet-портов с реверсивным PoE (PoE-In) | 1 | ||
| Число SIM-слотов | 1х nano-SIM для модема | ||
| Bluetooth | Версия 5.4 | ||
| Число входов постоянного тока | 2 (PoE-In, USB тип C, только питание) | ||
| PoE-In | 802.3af/at | ||
| Питание на входе | 12–57 B (PoE-In) 5 B (USB-C) |
||
| Максимальное энергопотребление | 7 Вт (7 Вт без подключённых устройств) | ||
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) | ||
| Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | ||
| Размеры | 90 x 70 x 22 мм | ||
| Операционная система | RouterOS (версия 7), уровень лицензии 3 | ||
| Охлаждение | Пассивное | ||
| Сертификация | CE, EAC, ROHS | ||
| Степень защиты корпуса | IP20 | ||
| Дополнительно | Датчик температуры процессора Датчик температуры платы Карта eSIM |
||
| Подключение внешних антенн | Совместимые антенны (приобретаются отдельно):
|
||
Параметры радиомодуля сотовой связи
| Модем LTE | EC25-EU | |||
| РЧ-разъём | 3x SMA (female) для подключения внешних антенн:
|
|||
| Модель GNSS-интерфейса | EC25-EU | |||
| Стандарт GNSS | BeiDou, Galileo, GPS, GLONASS | |||
| Регион | Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) | |||
| Код зоны отслеживания (TAC) | 86554604 | |||
| MIMO DL | 2x2 | |||
| MIMO UL | 1x1 | |||
| Категория 2G | Class 12 | |||
| Диапазоны 2G, МГц | 3 (1800) / 8 (900) | |||
| Категория 3G | R8 (42.2 Мбит/с — нисходящий канал, 5.76 Мбит/с — восходящий канал) | |||
| Диапазоны 3G, МГц | 1 (2100) / 8 (900) | |||
| Категория LTE | 4 (150 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) | |||
| MIMO | 2x2 — нисходящий канал 1x1 — восходящий канал |
|||
| Диапазоны LTE (FDD), МГц | 1 (2100) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) / 28А (700) | |||
| Диапазоны LTE (TDD), МГц | 38 (2600) / 40 (2300) / 41 (2500) | |||
Результаты замера производительности процессора
| EC25-EU | Cortex A7 (800 ГГц) тест через один порт | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Мост | отсутствует (fast path) | 80.2 | 973.9 |
217.4 |
890.5 | 222 | 113.7 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 67.5 | 819.7 | 68.5 | 280.6 | 69.3 | 35.5 |
| Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 80.2 | 973.9 | 226.1 | 926.1 | 233.8 | 119.7 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 66.3 | 805.1 | 66.8 | 273.6 | 75.1 | 38.5 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 47.5 | 576.8 | 47.5 | 194.6 | 47.5 | 24.3 |
Комплект поставки
| KNOT Embedded LTE4 | 1 шт. |
| Блок питания 5 В, 0.8 А | 1 шт. |
| Набор для крепления К-91 | 1 шт. |