Ubiquiti NanoStation Loco M2
Описание Ubiquiti NanoStation Loco M2
Идеальное решение для тех, кто хочет пользоваться Wi-Fi дома или на даче. Применение технологий MIMO 2х2 и airMAx позволяет устройству достичь реальную пропускную способность 150 Мбит/с при максимальной дальности линка до 2 километров.
Точка доступа имеет:
- обновлённый привлекательный дизайн;
- встроенную MIMO-антенну с усилением 8 дБи и двойной поляризацией;
- надёжный корпус для эксплуатации NanoStation Loco M2 в любых погодных условиях без термобокса.
Новейшее программное обеспечение AirOS v5 интуитивно понятно и просто в настройке.
В NanoStation Loco M2 реализована технология удалённой перезагрузки точки доступа. Блок питания внешней точки доступа с технологией перезагрузки входит в комплект поставки. На блоке питания PoE-устройства присутствует отверстие с надписью "RESET". При нажатии на кнопку произойдёт удалённый сброс настроек оборудования к заводским установкам. Это может помочь в ситуации, когда нет доступа к устройству по сети и нет возможности на устройстве нажать кнопку Reset.
Технические характеристики
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
Оперативная память | 32 MБ SDRAM, 8 MБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 BASE-TX Ethernet (RJ45) |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон | 2412-2462 МГц (802.11b/g/n) |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) |
Зона покрытия | До 2 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции) |
Программное обеспечение | AirOS v.5 |
Спецификация передатчика / приёмника
Скорость передачи |
Мощность передатчика |
Чувствительность | Погрешность | |
802.11b/g | 1-24 Мбит/с | 23 дБм | -83 дБм | +/- 2 дБ |
36 Мбит/с | 21 дБм | -80 дБм | +/- 2 дБ | |
48 Мбит/с | 19 дБм | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
54 Мбит/с | 18 дБм | -75 дБм | +/- 2 дБ | |
802.11n AirMax | MCS0 | 23 дБм | -96 дБм | +/- 2 дБ |
MCS1 | 23 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS2 | 23 дБм | -92 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS3 | 23 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS4 | 22 дБм | -86 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS5 | 20 дБм | -83 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS6 | 18 дБм | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS7 | 17 дБм | -74 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS8 | 23 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS9 | 23 дБм | -93 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS10 | 23 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS11 | 23 дБм | -87 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS12 | 22 дБм | -84 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS13 | 20 дБм | -79 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS14 | 18 дБм | -78 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS15 | 17 дБм | -75 дБм | +/- 2 дБ |
Параметры антенны
Антенна | Встроенная, MIMO 2х2 с двойной поляризацией, усиление 7,4~8,2 дБи |
Поляризация | Двойная линейная |
Максимальный КСВН | 1.4:1 |
Диаграммы направленности | |
Вертикальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
Горизонтальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
Кросс-поляризационная развязка | Мин. 22 дБ |
Выход для внешней антенны | Отсутствует |
Физические и климатические параметры
Размеры | 163 х 80 х 31 мм |
Вес | 180 г |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 5,5 Вт |
Блок питания | 24 В, 0.5 А (12 Вт). Поставляется с инжектором |
Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +75° С |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Пластиковые стяжки | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Сообщения не найдены