MikroTik RB951Ui-2HnD
Описание MikroTik RB951Ui-2HnD
Беспроводной роутер от Mikrotik является наследником устройства RB751U-2HnD и представляет собой корпусный Ethernet-маршрутизатор с пятью портами + мощный Wi-Fi радиомодуль (1 Вт), работающий на частоте 2.4 ГГц (802.11b/g/n), с новым процессором - Atheros AR9344 600 МГц и вдвое увеличенным объёмом оперативной памяти.
К числу особенностей RB951Ui-2HnD следует отнести возможность питать другое устройство по технологии PoE через пятый порт, наличие порта USB 2.0 и встроенная MIMO 2x2 антенна. Размеры роутера невелики (138 x 113 x 29 мм), что позволяет ему хорошо смотреться дома или в офисе. На корпусе RB951Ui-2HnD присутствуют отверстия для настенного крепления.
Роутер управляется современной многофункциональной операционной системой, разработанной компанией Mikrotik - RouterOS.
Технические характеристики
Процессор | Atheros AR9344 600 МГц |
Память | 128MB DDR2 SDRAM |
Ethernet-порты | 5х 10/100 Мбит/с |
Модуль Wi-Fi | Есть, стандарт 802.11b/g/n |
Мощность передатчика | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) |
Антенна | Встроенная 2x2 MIMO PIF 2.5 дБи |
Внимание | RB951Ui-2HnD не оснащается MMCX разъёмом под внешнюю антенну! |
USB-порт | Есть, стандарт USB 2.0 |
Питание | 8-30В DC (Jack или Passive PoE (в порт Ether1; не 802.3af]); раздача питания PoE на порту Ether5 (сила тока до 500 мА, вольтаж равен входному); в комплекте блок питания (вход 100-240 В, 50/60 Гц, до 0,45 А; выход 24 В, до 0,8 А) |
Энергопотребление | Не более 7 Вт |
Размер | 138 x 113 x 29 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -20 .. +50 °C |
ОС | Mikrotik RouterOS Level 4 |
Характеристики радиомодуля
Пропускная способность | Мощность (2.4 ГГц) | Чувствительность (2.4 ГГц) |
6 Мбит/с | 30 дБм | -96 дБм |
54 Мбит/с | 25 дБм | -80 дБм |
MCS0 | 30 дБм | -96 дБм |
MCS7 | 23 дБм | -78 дБм |
Комплект поставки
Wi-Fi роутер | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |