Ubiquiti UISP Wave MLO6
Описание Ubiquiti UISP Wave MLO6
Высокопроизводительное Wi-Fi 7 устройство 5+6 ГГц с технологией MLO (Multi-Link Operation) для обеспечения повышенной пропускной способности и надёжности подключения.
Важно: радиосвязь на частоте 6 ГГц по умолчанию отключена; для работы требуется постоянное подключение к Интернету.
.png?1745585849568)
Технические характеристики
| Размеры | 249,3 х 82 х 47,6 мм |
| Вес | 575 г — без крепления 595 г — с креплением |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав, УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал крепления | Хомут: нержавеющая сталь Универсальное крепление: УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Диаметр совместимой мачты | От 25,4 до 50,8 мм |
| Степень защиты | IPX6 |
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | Четырёхъядерный IPQ5322 1,5 ГГц |
| ОЗУ | 1 ГБ |
| Сетевой интерфейс | 1х 10G RJ45 1х 10G SFP+ |
| РЧ-коннекторы | 2х RP-SMA (водонепроницаемый) 1х GPS (водонепроницаемый) |
| Максимальное энергопотребление | 20 Вт |
| Способ питания | Passive PoE 4 пары (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-); 4, 5 (+); 7, 8 (-)) Passive PoE 2 пары (4, 5 (+); 7, 8 (-)), только для 44–54 В DC |
| Источник питания | 10-гигабитный PoE-адаптер 54 В DC, 0,56 А (в комплекте) |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 44–54 В DC 22–27 В DC |
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
| Светодиодные индикаторы | Питание, Ethernet, GPS, 4х соединение |
| Температура окружающей среды рабочая |
-40.. +60 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая |
5.. 95% (без конденсации) |
| Программное обеспечение | |
| Режим работы | PtP |
| Сервисы | UISP, ping watchdog, NTP-клиент |
| Утилиты | Выравнивание антенны, обнаружение устройств, пинг, трассировка маршрута, тест скорости, радиообследование |
| Сетевой режим работы | Режим моста |
| Общая пропускная способность | 8 Гбит/с |
| Радиус действия | 100 км |
| Шифрование | WPA3-PSK (AES) |
| Радиочасть | |
| Рабочий диапазон | 5 ГГц: 5180–5320, 5500–5700, 5745–5825 МГц 6 ГГц: 5945–6425, 6525–6875 МГц |
| GPS | Да |
| Выходная мощность | 5 ГГц: 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) 6 ГГц: 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) |
| MIMO | 5 ГГц: 2х2 6 ГГц: 2х2 |
| Ширина канала | Радиомодуль 1: 20, 40, 80, 160, 240 МГц Радиомодуль 2: 20, 40, 80, 160, 320 МГц |
| Модуляция | BPSK (½), QPSK (½), QPSK (¾), 16QAM (½), 16QAM (¾), 64QAM (⅔), 64QAM (¾), 64QAM (⅚), 256QAM (¾), 256QAM (⅚), 1024QAM (¾), 1024QAM (⅚), 4096QAM (¾), 4096QAM (⅚) |
Комплект поставки
| Радиоустройство | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Адаптер питания | 1 шт. |
| Комплект для установки | 1 шт. |
GPS-синхронизация:
Нет
Выходная мощность:
24 дБм
Кол-во портов Ethernet (RJ45):
1
Коэффициент усиления антенны:
дБи
Линейка:
Ubiquiti UISP Wave MLO
Максимальная дальность:
км
Максимальная скорость:
Мбит/с
Максимальная ширина канала:
МГц
Минимальная ширина канала:
МГц
Мощность передатчика для России:
дБм
Пакетная производительность:
тыс пак/с
Питание по PoE:
Passive PoE 24 В; Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В
Поддержка MIMO:
2x2
Порт SFP:
Нет
Порт SFP+:
Нет
Рабочая температура (до):
°C
Рабочая температура (от):
°C
Рабочая частота:
5 ГГц; 6 ГГц
Раздача PoE-питания:
Нет
Скорость Ethernet (RJ45):
10G
Тип антенны:
Внешняя