Ubiquiti NanoStation M2
Описание Ubiquiti NanoStation M2
Эффективно спроектированное устройство для наружных широкополосных сетей CPE имеет встроенную антенну с увеличенным усилением 11 дБи и двойной поляризацией, поддерживает технологию airMAX. Поперечная изоляция полярности в компактной форме корпуса. В NanoStation M2 установлен второй порт Ethernet. Предустановленное программное обеспечение позволяет использовать интегрированное питание PoE для устройств IP-видео без дополнительных соединений.
В NanoStation M2 реализована технология удалённой перезагрузки точки доступа. Блок питания внешней точки доступа с технологией перезагрузки входит в комплект поставки. На блоке питания PoE-устройства присутствует отверстие с надписью "RESET". При нажатии на кнопку произойдёт удалённый сброс настроек оборудования к заводским установкам. Это может помочь в ситуации, когда нет доступа к устройству по сети и нет возможности на устройстве нажать кнопку Reset.
Технические характеристики
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
Оперативная память | 32 MБ SDRAM, 8 MБ Flash |
Сетевой интерфейс | 2х10/100 BASE-TX Ethernet (RJ45) |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон | 2412-2462 МГц (802.11b/g/n) |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 28 дБм для других стран) |
Зона покрытия | Более 7 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции) |
Программное обеспечение | AirOS v5 |
Спецификация передатчика
Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
802.11 b/g | 1-24 Мбит/с | 28 дБм | +/- 2 дБ |
36 Мбит/с | 26 дБм | +/- 2 дБ | |
48 Мбит/с | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
54 Мбит/с | 24 дБм | +/- 2 дБ | |
802.11n | MCS0 | 28 дБм | +/- 2 дБ |
MCS1 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS2 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS3 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS4 | 27 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS5 | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS6 | 23 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS7 | 22 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS8 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS9 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS10 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS11 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS12 | 27 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS13 | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS14 | 23 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS15 | 22 дБм | +/- 2 дБ |
Спецификация приемника
Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
802.11 b/g | 1-24 Мбит/с | -97 дБм (мин.) | +/- 2 дБ |
36 Мбит/с | -80 дБм | +/- 2 дБ | |
48 Мбит/с | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
54 Мбит/с | -75 дБм | +/- 2 дБ | |
802.11n | MCS0 | -96 дБм | +/- 2 дБ |
MCS1 | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS2 | -92 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS3 | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS4 | -86 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS5 | -83 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS6 | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS7 | -74 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS8 | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS9 | -93 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS10 | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS11 | -87 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS12 | -84 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS13 | -79 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS14 | -78 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS15 | -75 дБм | +/- 2 дБ |
Параметры антенны
Антенна | Встроенная, MIMO 2х2 с двойной поляризацией, усиление 10,4-11,2 дБи |
Поляризация | Двойная линейная |
Максимальный КСВН | 1.6:1 |
Диаграммы направленности | |
Вертикальная поляризация (55 град) | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
Горизонтальная поляризация (53 град) | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
Кросс-поляризационная развязка | 23 дБ мин. |
Выход для внешней антенны | Отсутствует |
Физические и климатические параметры
Размеры | 29,4 х 8 х 3 см |
Вес | 400 г |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ-лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт |
Блок питания | 24 В, 0.5 А (12 Вт). Поставляется с инжектором |
Способ питания | PoE. Напряжение подаётся через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +80 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Пластиковые стяжки | 2 шт. |
Блок питания с встроенным POE | 1 шт. |
Сообщения не найдены