MikroTik LHG XL HP5
Описание MikroTik LHG XL HP5
Модель | Коэффициент усиления антенны | Мощность передатчика |
LHG 2 | 18 дБи | 25 дБм |
LHG XL 2 | 21 дБи | 25 дБм |
LHG 5 | 24.5 дБи | 25 дБм |
LHG 5 ac | 24.5 дБи | 25 дБм |
LHG XL 5 ac | 27 дБи | 25 дБм |
LHG HP5 | 24.5 дБи | 28 дБм |
LHG XL HP5 | 27 дБи | 28 дБм |
Устройство поставляется готовым к монтажу: PoE-инжектор, адаптер питания и крепление для установки на мачту в комплекте.
Технические характеристики
Процессор | AR9344 600 МГц, 1 ядро |
Архитектура | MIPSBE |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Ethernet |
Радиомодуль | Встроенный 5 ГГц, 802.11a/n |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 28 дБм для других стран) |
MIMO | 2x2 |
Беспроводной чип | AR9344 |
Рабочая частота | 5150 - 5875 МГц |
Коэффициент усиления антенны | 27 +/- 0.5 дБи |
Ширина диаграммы направленности антенны | 6.4° |
Кроссполяризационная развязка | 21 дБ |
Развязка между портами | 18 дБ |
Коэффициент обратного излучения | 35 дБ |
Затухание несогласованности | 14 дБ |
КСВН | 1.5:1 |
Питание на входе | 10 - 28 В DC Passive PoE |
Ветровая нагрузка | 186 Н при 205 км/ч |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
Испытание на шок и вибрацию | ETSI300-019-1.4 |
Спецификация ETSI | EN 302 326 DN2 |
Размеры | Ø 550 x 245 мм (в упаковке: 585 x 595 x 138 мм) |
Вес | 945 г (в упаковке: 2.99 кг) |
Максимальное энергопотребление | 7 Вт |
Операционная система | RouterOS Level 3 |
Спецификация радиочасти
Модель | LHG 5 | LHG HP5 | LHG XL HP5 | |||
СКОРОСТЬ | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
(дБм) | ||||||
6 Мбит/с | 25 | -96 | 28 | -96 | 28 | -96 |
54 Мбит/с | 20 | -80 | 25 | -80 | 25 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 | 28 | -96 | 28 | -96 |
MCS7 | 19 | -75 | 24 | -75 | 24 | -75 |
Результаты замера производительности процессора
RBLHG-5HPnD-XL | AR9344 (600 МГц) тест через один порт 100M | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 87.6 | 44.9 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 106.6 | 54.6 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 60.5 | 31.0 |
Комплект поставки
Радиоустройство | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0.38 А | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Металлический хомут | 2 шт. |
Комплект креплений | 1 шт. |
3G/4G-модем:
Нет
DHCP-сервер:
Да
GPS-синхронизация:
Нет
Активная фильтрация:
Нет
Вес:
945 г
Выходная мощность:
28 дБм
Гигабитные порты Ethernet:
Нет
Кол-во портов Ethernet (RJ45):
1
Количество портов Ethernet:
1
Коэффициент усиления антенны:
27 дБи
Линейка:
MikroTik LHG
Линейка (по модельному ряду):
MikroTik LHG
Межсетевой экран (Firewall):
Да
Металлический корпус:
Нет
Мощность передатчика для России:
20 дБм
Питание по PoE:
Passive PoE 24 В
Поддержка Beamforming:
Поддержка MIMO:
2x2
Поддержка MU-MIMO:
Подключение 3G/4G-модема:
Нет
Порт SFP:
Нет
Постоянный анализ эфира:
Нет
Рабочая температура (до):
+70 °C
Рабочая температура (от):
-40 °C
Рабочая частота:
5 ГГц
Раздача PoE-питания:
Нет
Размеры, мм:
Ø 550 x 245
Скорость Ethernet:
100
Скорость Ethernet (RJ45):
100
Стандарт Wi-Fi:
Стандарт радио в основе:
802.11a; 802.11n
Тип антенны:
встроенная
Частота процессора:
600 МГц
Сообщения не найдены