MikroTik LHGG LTE6 kit
| Процессор | 88F3720, 2 ядра |
| ОЗУ | 256 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ FLASH |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
| Интерфейс подключения | 1x miсro-SIM 1x miniPCI-e (занят сотовым модемом R11e-LTE6) |
| Коэффициент усиления LTE-антенны | 17 дБи |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 25° |
| Категория LTE | 6 (300 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
| Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) R8 (42,2 Мбит/с — нисходящий канал, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) |
| Категория 2G | Class 12 |
| Питание на входе | 12–57 В DC (Passive PoE, 802.3af/at) |
| Максимальное энергопотребление | 8 Вт |
| Размеры | 391 x 391 x 237 мм |
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 °C |
| Операционная система | RouterOS Level 3 |
| Коэффициент усиления антенны в диапазоне (дБи) | |
Поддерживаемые диапазоны
| Тип сети | Каналы (частота в МГц) |
| LTE (FDD) | 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 12 (700) / 17 (700) / 20 (800) / 25 (1900) / 26 (850) |
| LTE (TDD) | 38 (2600) / 39 (1900) / 40 (2300) / 41n (2500) |
| 3G | 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900) |
| 2G | 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900) |
Комплект поставки
| LHGG LTE6 kit | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 0,8 А | 1 шт. |
| PoE-инжектор | 1 шт. |
| Металлический хомут для установки на мачту | 2 шт. |
| Набор для крепления K-LHG | 1 шт. |
Встроенная антенна:
Да
Встроенный Wi-Fi:
Нет
Категория 3G:
R7; R8
Количество SIM-разъёмов:
1
Количество портов Ethernet:
1
Коэффициент усиления антенны:
17 дБи
Максимальная скорость 3G:
21 / 5,76; 42,2 / 5,76
Максимальная скорость 4G:
300 / 50
Питание по PoE:
802.3af; 802.3at; Passive PoE 24 В; Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В
Поддержка MIMO:
Нет
Поколение связи:
2G; 3G; 4G (LTE)
Раздача PoE-питания:
Нет
Скорость Ethernet:
1G
Уличный корпус:
Да
Частотный диапазон 3G :
1 (2100 МГц); 2 (1900 МГц); 5 (850 МГц); 8 (900 МГц)
Частотный диапазон 4G:
1 (2100 МГц); 12 (700 МГц); 17 (700 МГц); 2 (1900 МГц); 20 (800 МГц); 25 (1900 МГц); 26 (850 МГц); 3 (1800 МГц); 38 (2600 МГц); 39 (1900 МГц); 40 (2300 МГц); 41n (2500 МГц); 5 (850 МГц); 7 (2600 МГц); 8 (900 МГц)