Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Industrial
Описание Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Industrial
Прочный 10-гигабитный безвентиляторный облачный шлюз. Мощность системы 350 Вт позволяет развёртывать PoE с высокой плотностью. Расширенные возможности маршрутизации и слот microSD с предустановленной картой на 128 ГБ для полноценной поддержки приложений UniFi. Внутренние слоты SIM-карт предназначены только для интеграций Remote SIM с UniFi 5G Max Outdoor. Поддержка появится в новом обновлении программного обеспечения.
Управляется при помощи мобильного приложения UniFi для iOS (версии 10.32.0 или новее) и Android (версии 10.35.0 или новее).

Технические характеристики
| Размеры | 307,9 x 203,5 x 43,7 мм — устройство 203,5 x 100,2 x 21,9 мм — подставка |
| Вес | 2,4 кг — устройство 321 г — подставка |
| Материал устройства | Поликарбонат, алюминиевый сплав |
| Материал подставки | Поликарбонат, оцинкованная сталь, силиконовая резина |
| Форм-фактор | Настенный Компактный настольный (подставка в комплекте) В стойку (крепление продаётся отдельно) |
| Рассеивание тепла | 95 BTU/ч (без раздачи PoE) |
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | Четырёхъядерный ARM Cortex-A73 2,2 ГГц |
| ОЗУ | 3 ГБ |
| Память NVR | Предустановленная карта 128 ГБ microSD |
| Расширение памяти | Карта памяти microSD |
| Бюджет PoE | DC: 270 Вт ATX: 75 Вт |
| Максимальная мощность на порту в режиме PoE, выдаваемая источником питания |
PoE+: 30 Вт PoE+++: 90 Вт |
| Напряжение в режиме PoE | 50–57 В |
| Максимальное энергопотребление | 28 Вт (без раздачи PoE) |
| Способ питания | 1х вход DC (источник питания 350 Вт) 1х ATX-розетка (48 В) |
| Источник питания | 54 В DC, 350 Вт (адаптер в комплекте) ATX-розетка (48 В) |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 100–240 В AC |
| Интерфейс управления | Ethernet Bluetooth |
| Макс. кол-во портов WAN | 5 |
| Порты WAN по умолчанию | 1х 10G SFP+ 1х 10 GbE RJ45 1х 2.5 GbE RJ45 |
| Сетевой интерфейс | 4х 2,5 Гбит/с RJ45 (2.5G/1G/100M) (2х PoE+++, 2х PoE+) 1х 10 Гбит/с RJ45 (10G/5G/2.5G/1G/100M) (PoE+++) 1х 10 Гбит/с SFP+ (10G/1G) |
| Пропускная способность IDS/IPS | 5 Гбит/с |
| Зона покрытия | 115 м2 |
| Скорость передачи данных | 2,4 ГГц: 688 Мбит/с 5 ГГц: 4,3 Гбит/с |
| MIMO | 2,4 ГГц: 2х2 (DL/UL MU-MIMO) 5 ГГц: 2х2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц: штыревая — 3 дБи; всенаправленная — 6 дБи 5 ГГц: штыревая — 5 дБи; всенаправленная — 6 дБи |
| Выходная мощность | 2,4 ГГц: До 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) 5 ГГц: До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам 2х кнопка разблокировки ручек |
| Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса |
По воздуху: ±8 кВ При контакте: ±4 кВ |
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +50 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
| Программное обеспечение | |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 6, Wi-Fi 7) |
| Пакет приложений UniFi | Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| Число управляемых устройств UniFi | 50+ |
| Кол-во управляемых камер | (15) HD (8) 2K (5) 4K |
| Кол-во управляемых систем контроля доступа | 50 |
| Число одновременно подключённых клиентских устройств | 500+ |
| Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | От 6,5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | От 6,5 Мбит/с до 1,7 Гбит/с (MCS0–MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | От 7,3 Мбит/с до 2,4 Гбит/с (MCS0–MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) | От 7,3 Мбит/с до 4,3 Гбит/с (MCS0–MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
Комплект поставки
| Маршрутизатор | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Адаптер питания | 1 шт. |
| Антенна | 2 шт. |
| Подставка | 1 шт. |
| Комплект для установки | 1 шт. |
Всепогодный корпус:
Нет
Количество портов 10G Ethernet:
1 шт.
Количество портов 2.5G Ethernet:
0 шт.
Количество портов Fast Ethernet:
0 шт.
Количество портов Gigabit Ethernet:
0 шт.
Количество портов QSFP28:
0 шт.
Количество портов SFP:
0 шт.
Количество портов SFP+:
1 шт.
Количество портов SFP28:
0 шт.
Линейка:
Ubiquiti UniFi
Общее количество кабельных сетевых портов:
0 шт.
Общее количество оптических портов:
0 шт.
Общее количество портов Ethernet (RJ45):
0 шт.
Объём ОЗУ:
3072 МБ
Объём ПЗУ:
МБ
Порт Console (RJ45/DB9):
Нет
Порт M.2:
Нет
Порт microSD:
Нет
Порт SATA:
Нет
Порт USB:
Нет
Раздача PoE-питания:
Да
Разъём для системы резервного питания:
Нет
Резервное питание через Jack/PoE/клемму:
Нет
Резервный блок питания:
Нет
Частота процессора:
2200 МГц
Число ядер ЦП:
4