Ubiquiti TOUGHSwitch POE CARRIER
Описание Ubiquiti TOUGHSwitch POE CARRIER
Два 8-ми портовых PoE-коммутатора объединены для установки в стойку, итого 16 портов для питания всей линейки устройств Ubiquiti AirMax, а также UniFi и AirCam.
TOUGHSwitch POE CARRIER призван решить проблему с большим количеством блоков питания.
.png)
Технические характеристики
| Интерфейсы | |||
| Management | 1x 10/100 Мбит/c порт ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ. Трафик между портом Management и остальными портами будет ограничен 10/100 Мбит/c и под высокой нагрузкой может ухудшать производительность устройства. | ||
| USB | Зарезервивано для будущего использования | ||
| 1-8 | 10/100/1000 Мбит/c. PoE-питание отключено по умолчанию, для включения используйте вкладку Ports в конфигурационном интерфейсе. | ||
| Reset | Перезагрузка. (Для сброса к заводским настройкам необходимо удерживать кнопку в течение 5 секунд на включенном устройстве.) | ||
| Индикаторы передней панели | |||
| Порт | Индикатор | Состояние | Статус |
| Management | Link/Act | Потушен | Нет соединения |
| Горит жёлтым | После загрузки показывает наличие питания. После первоначального соединения показывает 10/100 Мбит/c соединение. Если соединение разрывается, индикатор погасает до возобновления соединения. Если устройство перезагружается, индикатор также опять показывать наличие питания, до момента установки соединения. | ||
| Моргает жёлтым | Показывает активность | ||
| 1-8 | PoE | Потушен | Нет PoE |
| Горит зелёным | 24В PoE | ||
| Горит жёлтым | 48В PoE | ||
|
Speed/Link/Act |
Потушен | Нет соединения | |
| Горит жёлтым | Установлено соединение на скорости 10/100 Мбит/c | ||
| Моргает жёлтым | Соединение активно на скорости 10/100 Мбит/c | ||
| Горит зелёным | Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/c | ||
| Моргает зелёным | Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/c | ||
| Размеры | 480 х 186 х 44.5 мм | ||
| Вес | 3.95 кг | ||
| Питание (вход) | 110-120 В AC / 210-230 В AC | ||
| Максимальная потребляемая мощность | 150 Вт | ||
| Выходное напряжение (PoE) | 45-48 В DC / 22-24 В DC / Выкл | ||
| Максимальная мощность для потребителя на портах 1-8 | 11.5 Вт (24 В), 23 Вт (48 В) | ||
| Защита от электростатического разряда | 24 кВ воздушная / 24 кВ контактная | ||
| Тип технологии PoE | Passive | ||
| Кнопка | Reset (сброс) | ||
| Порт USB | 1x USB 2.0 Type A | ||
| Процессор | MIPS 24K 400 МГц | ||
| ОЗУ | 64 МБ | ||
| ПЗУ | 8 МБ | ||
| Установка на стену | Поддерживается | ||
| Температура окружающей среды рабочая | -25.. +55 °C | ||
Быстрая замена блока питания:
Нет
Варианты монтажа:
В стойку; На стену
Всепогодный корпус:
Нет
Количество портов 10G Ethernet:
0 шт.
Количество портов 2.5G Ethernet:
шт.
Количество портов Fast Ethernet:
2 шт.
Количество портов Gigabit Ethernet:
16 шт.
Количество портов QSFP:
шт.
Количество портов QSFP+:
шт.
Количество портов QSFP28:
шт.
Количество портов QSFP56:
шт.
Количество портов QSFP56-DD:
шт.
Количество портов SFP:
0 шт.
Количество портов SFP+:
0 шт.
Количество портов SFP28:
шт.
Количество портов SFP56:
шт.
Линейка (по модельному ряду):
ToughSwitch
Линейка (по производительности):
Средний с раздачей PoE
Межсетевой экран (Firewall):
Нет
Мощность передатчика для России:
дБм
Мощность раздачи PoE на порт:
Вт
Мощность раздачи PoE суммарно:
Вт
Мощность раздачи PoE-питания:
Вт
Наличие Wi-Fi:
Нет
Общее количество кабельных сетевых портов:
16 шт.
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+):
18
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+):
16 шт.
Общее количество оптических портов:
0 шт.
Общее количество портов Ethernet (RJ45):
18
Поддержка MIMO:
Подключение 3G/4G-модема:
Нет
Порт Console (RJ45/DB9):
Нет
Рабочая температура (до):
°C
Рабочая температура (от):
°C
Раздача PoE-питания:
Passive PoE 24 В; Passive PoE 48 В
Разъём для системы резервного питания:
Нет
Резервное питание через Jack/PoE/клемму:
Нет
Резервный блок питания:
Нет
Сменные БП:
Нет
Стандарт Wi-Fi:
Тип антенны:
встроенная
Частота процессора:
Сообщения не найдены